| CIG: | 7512777BB2 |
| Struttura proponente: | Società Intercomunale Servizi Idrici SRL - Ufficio Tecnico - Alba - [resp. dott. Franco Parusso] 03168260044 |
| Oggetto del bando: | Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura “Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui del comune di Bra e dei comuni limitrofi” 4^-lotto |
| Procedura di scelta del contraente: | procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 127992.97 |
| Data di effettivo inizio: | 08/06/2018 |
| Data di ultimazione: | 10/07/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Balestrero Dario | BLSDRA91T23F965U - IT |
| Cristellotti & Maffeis S.n.c. | 00647840222 - IT |
| Del Prete dott. Fabrizio | DLPFRZ62L24L219Z - IT |
| Ecostudio S.r.l. | 01581080064 - IT |
| EDes Ingegneri associati | 10759750010 - IT |
| F.T. STUDIO S.r.l. | 06473900014 - IT |
| Geoser S.r.l. | 01779010188 - IT |
| HY.M.STUDIO associazione professionale | 05639220010 - IT |
| HYDRODATA S.P.A. | 01735260018 - IT |
| Lorenzatto Anna | LRNNNA80E57G674F - IT |
| Saglietto Engineering S.r.l. | 02926380045 - IT |
| Sigma Consult Engineering S.r.l. | 10272020016 - IT |
| Studio SPS S.r.l. | 08203530962 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| HY.M.STUDIO associazione professionale | 05639220010 - IT |
| HYDRODATA S.P.A. | 01735260018 - IT |