| CIG: | ZA72A6F969 |
| Struttura proponente: | Società Intercomunale Servizi Idrici SRL - Ufficio Tecnico - Alba - [resp. dott. Franco Parusso] 03168260044 |
| Oggetto del bando: | Servizio acquedotto – Fornitura clororesiduometri per monitoraggio livello di cloro |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 9636.90 |
| Data di effettivo inizio: | 31/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 26/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| SWAM ANALITICA S.R.L. | 05203980965 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| SWAM ANALITICA S.R.L. | 05203980965 - IT |
Chiuso