| CIG: | 7081363D99 |
| Struttura proponente: | Società Intercomunale Servizi Idrici SRL - Ufficio Tecnico - Alba - [resp. dott. Franco Parusso] 03168260044 |
| Oggetto del bando: | Copertura assicurativa Incendio All Risks di SISI S.r.l. |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 73666.13 |
| Data di effettivo inizio: | 01/06/2017 |
| Data di ultimazione: | 30/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 36833.00 |
| Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Unipol Sai - Roerlanghe S.n.c. - Alba | 03747220048 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Unipol Sai - Roerlanghe S.n.c. - Alba | 03747220048 - IT |