ANNO 2020
| Trimestre | Tasso |
|---|---|
| 1 gennaio - 31 marzo | TASSI ASSENZA I TRIMESTRE 2020 |
| 1 aprile - 30 giugno | TASSI ASSENZA II TRIMESTRE 2020 |
| 1 luglio - 30 settembre | TASSI ASSENZA III TRIMESTRE 2020 |
| 1 ottobre - 31 dicembre | TASSI ASSENZA IV TRIMESTRE 2020 |
| Aggiornamento del 23/02/2021 |
ANNO 2021
| Trimestre | Tasso |
|---|---|
| 1 gennaio - 31 marzo | TASSI ASSENZA I TRIMESTRE 2021 |
| 1 aprile - 30 giugno | TASSI ASSENZA II TRIMESTRE 2021 |
| 1 luglio - 30 settembre | TASSI ASSENZA III TRIMESTRE 2021 |
| 1 ottobre - 31 dicembre | TASSI ASSENZA IV TRIMESTRE 2021 |
| Aggiornamento del 31/05/2022 |
ANNO 2022
| Trimestre | Tasso |
|---|---|
| 1 gennaio - 31 marzo | TASSI ASSENZA I TRIMESTRE 2022 |
| 1 aprile - 30 giugno | TASSI ASSENZA II TRIMESTRE 2022 |
| 1 luglio - 30 settembre | TASSI ASSENZA III TRIMESTRE 2022 |
| 1 ottobre - 31 dicembre | TASSI ASSENZA IV TRIMESTRE 2022 |
| Aggiornamento del 07/02/2023 |
ANNO 2023
| Trimestre | Tasso |
|---|---|
| 1 gennaio - 31 marzo | TASSI DI ASSENZA I TRIMESTRE 2023 |
| 1 aprile - 30 giugno | TASSI DI ASSENZA II TRIMESTRE 2023 |
| 1 luglio - 30 settembre | TASSI DI ASSENZA III TRIMESTRE 2023 |
| 1 ottobre - 31 dicembre | TASSI DI ASSENZA IV TRIMESTRE 2023 |
| Aggiornamento del 30/08/2024 |
ANNO 2024
| Trimestre | Tasso |
|---|---|
| 1 gennaio - 31 marzo | TASSI DI ASSENZA I TRIMESTRE 2024 |
| 1 aprile - 30 giugno | TASSI DI ASSENZA II TRIMESTRE 2024 |
| 1 luglio - 30 settembre | TASSI DI ASSENZA III TRIMESTRE 2024 |
| 1 ottobre - 31 dicembre | TASSI DI ASSENZA IV TRIMESTRE 2024 |
| Aggiornamento del 22/05/2025 |
ANNO 2025
| Trimestre | Tasso |
|---|---|
| 1 gennaio - 31 marzo | TASSI DI ASSENZA I TRIMESTRE 2025 |
| 1 aprile - 30 giugno | TASSI DI ASSENZA II TRIMESTRE 2025 |
| 1 luglio - 30 settembre | TASSI DI ASSENZA III TRIMESTRE 2025 |
| 1 ottobre - 31 dicembre | Tassi di assenza del personale IV trimestre 2025 |
| Aggiornamento del 28/01/2026 |