Dati relativi ai componenti del Collegio Sindacale
| Cognome e Nome | Carica | Trattamento economico lordo annuo | Curriculum vitae |
|---|---|---|---|
| dott. MORRA Giampaolo | Sindaco effettivo - Presidente | € 6.000 annui oltre € 100 di gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge | Curriculum vitae Morra |
| dott. SCARZELLO Mariella | Sindaco effettivo | € 4.500 annui oltre € 100 di gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge | CV-SCARZELLO-MARIELLA |
| dott. BOFFA Davide | Sindaco effettivo | € 4.500 annui oltre € 100 di gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge | CV BOFFA DAVIDE |
| dott. AGNELLI Alice | Sindaco supplente | - | |
| dott. BOSTICCO Giovanni | Sindaco supplente | - | |
| Aggiornamento del 05/08/2026 |