| CIG: | Z8D21A256E |
| Struttura proponente: | Società Intercomunale Servizi Idrici SRL - Ufficio Tecnico - Govone - [resp. p.i. Fabrizio Boffa] 03168260044 |
| Oggetto del bando: | Analisi emissioni in atmosfera cogeneratore |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 2000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 09/01/2018 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 2000.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MTM Energia S.r.l. | 06810660966 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MTM Energia S.r.l. | 06810660966 - IT |
Chiuso.